OKRESNÍ KOLO POHÁRU ROZHLASU
Pohár Rozhlasu je tradiční postupová soutěž družstev žáků druhého stupně základních škol. Je to soutěž, která má vytvářet a udržovat atletické tradice na školách.
Okresní kolo proběhne v Sušici dne 10. 05. 2022.
| Př. | Jméno | Body |
| 1 | Kalivoda, Martin | 964 |
| 2 | Novák, Dominik | 823 |
| 3 | Denková, Klára | 782 |
| 4 | Vavírka, Martin | 654 |
| 5 | Hanzlík, Jakub | 623 |
| 6 | Fialová, Barbora | 622 |
| 7 | Slouka, Dominik | 551 |
| 8 | Jiřík, Michal | 465 |
| 9 | Presl, Patrik | 435 |
| 10 | Kečkéš, Jan | 422 |
| 11 | Klátilová, Štěpánka | 409 |
| 12 | Truhlář, Pavel | 383 |
| 13 | Hrachová, Magdalena | 378 |
| 14 | Huspeková, Alena | 350 |
| 15 | Kolečková, Valentýna | 338 |
| 16 | Latková, Denisa | 290 |
| 17 | Skořepová, Ema | 286 |
| 18 | Makásová, Lucie | 272 |
| 19 | Matásek, Zdeněk | 249 |
| 20 | Soukupová, Karolína | 117 |
| 21 | Malánová, Karolína | 113 |
| 22 | Soukupová, Michaela | 0 |
4 x 60 m Žákyně
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí (sourhn.) | Výkon | Body |
| Steinerová, Kislingerová, Miltová, Kotábová | ZŠ Klatovy Plánická ul. 194 | 1 | 32.96 | 667.00 |
| Hronková, Chalupová, Bíšková, Řezáčová | Gymnázium Klatovy | 2 | 33.97 | 598.00 |
| Kalná, Zeithamlová, Sýkorová, Marková | ZŠ Nýrsko, Školní ul., Školní 429, Nýrsko | 3 | 34.50 | 563.00 |
| Edlová, Liebermannová, Vilímková, Svobodová | Základní škola a Mateřská škola Nýrsko Komenského | 4 | 34.62 | 556.00 |
| Syslová, Potužníková, Struhárová, Frydrichová | Základní škola Klatovy, Tolstého 765 | 5 | 34.79 | 545.00 |
| Drdová, Turčinová, Eichlerová, Bubeníková | Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klat | 6 | 35.02 | 530.00 |
| Reindlová, Saraki, Cottier, Dvořáková | ZŠ Horažďovice Komenského | 7 | 35.08 | 526.00 |
| Bernášková, Kyznarová, Koppová, Javorská | Gymnázium Sušice | 8 | 35.12 | 524.00 |
| Mašková, Hlaváčová, Píchová, Pfeiferová | Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Kl | 9 | 35.49 | 501.00 |
| Částková, Pernicová, Strnadová, Roubalová | ZŠ a MŠ Karla Klostermanna, Železná Ruda | 10 | 36.02 | 469.00 |
| Pavlíčková, Pešková, Kotlanová, Rajtmajerová | Masarykova ZŠ Klatovy | 11 | 36.39 | 447.00 |
| Smolíková, Vaníčková, Göndör, Šotová | Základní škola a Mateřská škola Nýrsko Komenského | 12 | 36.55 | 438.00 |
| Kořínková, Rendlová, Maršíková, Šantorová | ZŠ Klatovy Plánická ul. 194 | 13 | 36.59 | 435.00 |
| Kozáková, Prošková, Pham, Prantlová | Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klat | 14 | 36.68 | 430.00 |
| Huspeková, Fialová, Denková, Makásová | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 15 | 36.81 | 423.00 |
| Bálková, Jančíková, Táborová, Rosenzweigová | ZŠ TGM Sušice | 16 | 36.87 | 419.00 |
| Křevká, Sluková, Veringerová, Posavádová | Základní škola Pačejov | 17 | 36.92 | 416.00 |
| Tykalová, Vlasáková, Jiříková, Šebestová | ZŠ TGM Sušice | 18 | 37.14 | 404.00 |
| Růžičková, Langhammerová, Pešková, Rojtová | ZŠ Horažďovice Komenského | 19 | 37.74 | 371.00 |
| Fornouzová, Brabcová, Vlčková, Rebcová | Masarykova ZŠ Klatovy | 20 | 37.99 | 358.00 |
| Chmelíková, Kulhánková, Šašková, Radovská | Gymnázium Sušice | 21 | 38.14 | 350.00 |
| Holečková, Sopková, Kratejlová, Kuthanová | Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Kl | 22 | 38.33 | 340.00 |
| Maruniaková, Jančová, Petrášová, Peksová | Základní škola Klatovy Čapkova ul.126, 339 01 | 23 | 38.90 | 311.00 |
| Rodová, Juřinová, Pavlíková, Ponocná | Základní škola Klatovy Čapkova ul.126, 339 01 | 24 | 39.04 | 304.00 |
| Kodýdková, Protivová, Buriánková, Buriánková | Základní škola Pačejov | 25 | 39.48 | 283.00 |
| Soukupová, Soukupová, Skořepová, Malánová | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 26 | 40.55 | 234.00 |
| Křiváčková, Nehézová, Dagoury, Fialová | Gymnázium Klatovy | 27 | 42.92 | 141.00 |
| Bořánková, Haladová, Vrbová, Němečková | Základní škola Klatovy, Tolstého 765 | DQ |
4 x 60 m Žáci
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí (sourhn.) | Výkon | Body |
| Pour, Kopecký, Bechyně, Lučan | ZŠ a MŠ Karla Klostermanna, Železná Ruda | 1 | NM | |
| Ramascan, Květon, Doupovec, Kolář | ZŠ Klatovy Plánická ul. 194 | 2 | 30.46 | 561.00 |
| Jílek, Holeček, Mešina, Mareš | Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Kl | 3 | 30.62 | 549.00 |
| Kalouner, Kuchař, Fikrle, Bošek | Gymnázium Klatovy | 4 | 30.73 | 541.00 |
| Suchý, Baxa, Gashi, Ježek | Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klat | 5 | 30.94 | 526.00 |
| Švehla, Vaník, Ouda, Svoboda | Gymnázium Sušice | 6 | 31.01 | 521.00 |
| Kiml, Kopa, Kolář, Keila | Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Kl | 7 | 31.30 | 500.00 |
| Chalupský, Čadek, Kolacki, Macalík | ZŠ a MŠ Karla Klostermanna, Železná Ruda | 8 | 31.37 | 495.00 |
| Mansurov, Šnajdr, Pešek, Majer | Masarykova ZŠ Klatovy | 9 | 31.40 | 493.00 |
| Mužík, Bubela, Kořínek, Buňát | ZŠ a MŠ Velhartice | 10 | 31.45 | 490.00 |
| Švec, Brotánek, Žáček, Voráček | ZŠ Nýrsko, Školní ul., Školní 429, Nýrsko | 11 | 31.59 | 480.00 |
| Riedl, Švejd, Kolář, Pivetz | Gymnázium Sušice | 12 | 32.12 | 444.00 |
| Vavírka, Hanzlík, Kalivoda, Novák | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 13 | 32.17 | 441.00 |
| Bureš, Volák, Hálek, Mazán | Gymnázium Klatovy | 14 | 32.18 | 440.00 |
| Fremund, Urban, Illek, Florián | ZŠ TGM Sušice | 15 | 32.48 | 421.00 |
| Kotáb, Hájek, Bureš, Papoušek | Základní škola Klatovy, Tolstého 765 | 16 | 32.57 | 415.00 |
| Šuhajda, Bauer, Starec, Uhlík | ZŠ Horažďovice Komenského | 17 | 32.92 | 393.00 |
| Frank, Pojar, Uldrych, Hofman | Masarykova ZŠ Klatovy | 18 | 33.08 | 383.00 |
| Kolář, Kodýtek, Janeček, Ježek | ZŠ Horažďovice Komenského | 19 | 33.14 | 379.00 |
| Jiřík, Touš, Kovářík, Šos | Základní škola Klatovy Čapkova ul.126, 339 01 | 20 | 33.15 | 378.00 |
| Kronauer, Rubáš, Dvořák, Podhradský | Základní škola a Mateřská škola Nýrsko Komenského | 21 | 33.28 | 370.00 |
| Petrovický, Chmelíř, Hajdúk, Křepel | Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klat | 22 | 33.41 | 362.00 |
| Slouka, Matásek, Truhlář, Kečkéš | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 23 | 34.64 | 291.00 |
| Šlenc, Valachovič, Novák, Kur | Základní škola a Mateřská škola Nýrsko Komenského | 24 | 34.76 | 285.00 |
| Al Mkhallalati, Frančík, Ščuka, Ryba | ZŠ TGM Sušice | DQ | ||
| Kopelent, Jarošík, Bubela, Petrželka | ZŠ a MŠ Velhartice | DQ | ||
| Sokola, Stegner, Uldrich, Šlof | ZŠ Klatovy Plánická ul. 194 | DQ |
1500 m Žáci
| Závodník | SČ | Ročník | Oddíl/stát | Pořadí (sourhn.) | Výkon | Body |
| Novák Dominik | 49 | 080721 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 6 | 5:08.56 | 511.00 |
| Kalivoda Martin | 63 | 061010 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 12 | 5:16.31 | 469.00 |
| Kečkéš Jan | 59 | 070403 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 20 | 5:25.54 | 422.00 |
800 m Žákyně
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí (sourhn.) | Výkon | Body |
| Skořepová Ema | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 30 | 3:09.05 | 286.00 |
| Malánová Karolína | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 41 | 3:34.20 | 113.00 |
60 m Žáci
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí (sourhn.) | Výkon | Body |
| Kalivoda Martin | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 17 | 08.23 | 495.00 |
| Hanzlík Jakub | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 38 | 08.69 | 376.00 |
| Vavírka Martin | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 40 | 08.74 | 364.00 |
| Matásek Zdeněk | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 44 | 09.26 | 249.00 |
| Truhlář Pavel | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 45 | 09.43 | 216.00 |
60 m Žákyně
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí (sourhn.) | Výkon | Body |
| Denková Klára | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 31 | 09.47 | 451.00 |
| Fialová Barbora | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 36 | 09.73 | 393.00 |
| Huspeková Alena | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 41 | 09.93 | 350.00 |
Vrh koulí 3kg Žákyně
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí | Výkon | Body |
| Hrachová Magdalena | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 16 | 07.67 | 378.00 |
| Kolečková Valentýna | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 20 | 07.04 | 338.00 |
| Latková Denisa | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 23 | 06.29 | 290.00 |
Vrh koulí 4kg Žáci
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí | Výkon | Body |
| Mužík Václav | ZŠ a MŠ Velhartice | 1 | 11.30 | 564.00 |
| Hajdúk Lukáš | Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klat | 2 | 10.72 | 529.00 |
| Riedl Adam | Gymnázium Sušice | 3 | 10.68 | 527.00 |
| Kuchař Jan | Gymnázium Klatovy | 4 | 10.50 | 516.00 |
| Ščuka Nicolas | ZŠ TGM Sušice | 5 | 10.32 | 505.00 |
| Němec Matěj | ZŠ TGM Sušice | 6 | 10.02 | 487.00 |
| Švejd Jáchym | Gymnázium Sušice | 7 | 09.79 | 473.00 |
| Pighart Hanuš | ZŠ Klatovy Plánická ul. 194 | 8 | 09.79 | 473.00 |
| Pojar Ondřej | Masarykova ZŠ Klatovy | 9 | 09.36 | 447.00 |
| Chmelíř Štěpán | Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klat | 10 | 09.33 | 445.00 |
| Křepel Matěj | Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klat | 11 | 09.29 | 443.00 |
| Jáchymovský Martin | Gymnázium Klatovy | 12 | 09.13 | 434.00 |
| Papoušek David | Základní škola Klatovy, Tolstého 765 | 13 | 08.97 | 424.00 |
| Skoupil Ladislav | ZŠ Horažďovice Komenského | 14 | 08.77 | 412.00 |
| Petrželka Ladislav | ZŠ a MŠ Velhartice | 15 | 08.73 | 410.00 |
| Starec David | ZŠ Horažďovice Komenského | 16 | 08.60 | 402.00 |
| Pour Tobias | ZŠ a MŠ Karla Klostermanna, Železná Ruda | 17 | 08.55 | 399.00 |
| Slouka Dominik | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 18 | 08.38 | 389.00 |
| Sokola Štěpán | ZŠ Klatovy Plánická ul. 194 | 19 | 08.30 | 384.00 |
| Toman Jakub | ZŠ Nýrsko, Školní ul., Školní 429, Nýrsko | 20 | 07.90 | 360.00 |
| Bureš Martin | Gymnázium Klatovy | 21 | 07.33 | 327.00 |
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí | Výkon | Body |
| Majer Matěj | Masarykova ZŠ Klatovy | 1 | 11.97 | 605.00 |
| Hájek Kryštof | Základní škola Klatovy, Tolstého 765 | 2 | 11.80 | 594.00 |
| Čadek Bohumil | ZŠ a MŠ Velhartice | 3 | 11.19 | 557.00 |
| Mareš Petr | Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Kl | 4 | 11.04 | 548.00 |
| Bureš Jan | Základní škola Klatovy, Tolstého 765 | 5 | 10.87 | 538.00 |
| Doupovec Dominik | ZŠ Klatovy Plánická ul. 194 | 6 | 10.81 | 534.00 |
| Mešina Damián | Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Kl | 7 | 10.80 | 534.00 |
| Marek Matěj | ZŠ Nýrsko, Školní ul., Školní 429, Nýrsko | 8 | 10.43 | 512.00 |
| Maroušek Vojtěch | Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Kl | 9 | 09.93 | 481.00 |
| Dvořák Robin | Základní škola a Mateřská škola Nýrsko Komenského | 10 | 09.84 | 476.00 |
| Jiřík Michal | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 11 | 09.65 | 465.00 |
| Kovářík Michal | Základní škola Klatovy Čapkova ul.126, 339 01 | 12 | 09.54 | 458.00 |
| Kolacki Viktor | ZŠ a MŠ Karla Klostermanna, Železná Ruda | 13 | 09.49 | 455.00 |
| Kolář Dominik | Masarykova ZŠ Klatovy | 14 | 09.41 | 450.00 |
| Horejš David | ZŠ TGM Sušice | 15 | 09.34 | 446.00 |
| Karlovský Mikuláš | Základní škola a Mateřská škola Nýrsko Komenského | 16 | 09.26 | 441.00 |
| Dolanský Matyáš | Základní škola Klatovy Čapkova ul.126, 339 01 | 17= | 08.84 | 416.00 |
| Kronauer Samuel | Základní škola a Mateřská škola Nýrsko Komenského | 17= | 08.84 | 416.00 |
| Bauer Kryštof | ZŠ Horažďovice Komenského | 19 | 08.81 | 414.00 |
| Brotánek David | ZŠ Nýrsko, Školní ul., Školní 429, Nýrsko | 20 | 08.77 | 412.00 |
| Lučan Jan | ZŠ a MŠ Karla Klostermanna, Železná Ruda | 21 | 07.15 | 316.00 |
Skok daleký Žákyně
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí | Výkon | Body |
| Fialová Barbora | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 14 | 3.64 | 229.00 |
| Makásová Lucie | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 10 | 3.84 | 272.00 |
| Soukupová Karolína | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 20 | 3.06 | 117.00 |
Skok daleký Žáci
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí | Výkon | Body |
| Hanzlík Jakub | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 19 | 4.25 | 247.00 |
| Novák Dominik | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 11 | 4.62 | 312.00 |
| Truhlář Pavel | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 19 | 3.75 | 167.00 |
| Slouka Dominik | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 20 | 3.72 | 162.00 |
| Presl Patrik | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 21 | 3.70 | 159.00 |
Skok vysoký Žákyně
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí | Výkon | Body |
| Klátilová Štěpánka | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 9 | 1.30 | 409.00 |
| Denková Klára | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 17 | 1.22 | 331.00 |
Skok vysoký Žáci
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí | Výkon | Body |
| Presl Patrik | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 18 | 1.34 | 276.00 |
| Vavírka Martin | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 15= | 1.36 | 290.00 |
https://online.atletika.cz/vysledky/63951
OKRESNÍ KOLO POHÁRU ROZHLASU S ČESKOU SPOŘITELNOU
KATEGORIE IV. – SUŠICE
| 1. | Gymnázium Klatovy | Žákyně | 6032 |
| 2. | Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy | Žáci | 5596 |
| 3. | ZŠ TGM Sušice | Žáci | 5158 |
| 4. | ZŠ Klatovy Plánická ul. 194 | Žákyně | 5103 |
| 5. | Základní škola Klatovy, Tolstého 765 | Žákyně | 5093 |
| 6. | ZŠ Klatovy Plánická ul. 194 | Žáci | 5079 |
| 7. | Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, přísp | Žáci | 5016 |
| 8. | Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, přísp | Žákyně | 4990 |
| 9. | Gymnázium Sušice | Žáci | 4930 |
| 10. | Základní škola Klatovy, Tolstého 765 | Žáci | 4900 |
| 11. | ZŠ Nýrsko, Školní ul., Školní 429, Nýrsko | Žáci | 4878 |
| 12. | Základní škola a Mateřská škola Nýrsko Komenského | Žákyně | 4875 |
| 13. | Masarykova ZŠ Klatovy | Žáci | 4767 |
| 14. | ZŠ Nýrsko, Školní ul., Školní 429, Nýrsko | Žákyně | 4753 |
| 15. | ZŠ a MŠ Velhartice | Žáci | 4568 |
| 16. | ZŠ a MŠ Karla Klostermanna, Železná Ruda | Žáci | 4546 |
| 17. | Gymnázium Klatovy | Žáci | 4545 |
| 18. | Základní škola a Mateřská škola Nýrsko Komenského | Žáci | 4474 |
| 19. | ZŠ Horažďovice Komenského | Žáci | 4414 |
| 20. | Masarykova ZŠ Klatovy | Žákyně | 4315 |
| 21. | ZŠ a MŠ Karla Klostermanna, Železná Ruda | Žákyně | 4282 |
| 22. | Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy | Žákyně | 4281 |
| 23. | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvková organiza | Žáci | 4271 |
| 24. | ZŠ Horažďovice Komenského | Žákyně | 4247 |
| 25. | Základní škola Pačejov | Žákyně | 4233 |
| 26. | Gymnázium Sušice | Žákyně | 4208 |
| 27. | ZŠ TGM Sušice | Žákyně | 3998 |
| 28. | Základní škola Klatovy Čapkova ul.126, 339 01 | Žákyně | 3777 |
| 29. | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvková organiza | Žákyně | 3623 |
| 30. | Základní škola Klatovy Čapkova ul.126, 339 01 | Žáci | 3568 |
UMÍ.JMÉNOROČNÍKODDÍL/STÁTBODY 3623
| 21 | Martin Kalivoda | 6 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 964 |
| 35 | Dominik Novák | 8 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 823 |
| 44 | Martin Vavírka | 7 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 731 |
| 50 | Jakub Hanzlík | 6 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 623 |
| 69 | Michal Jiřík | 8 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 465 |
| 83= | Dominik Slouka | 8 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 389 |
| 102 | Patrik Presl | 8 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 276 |
| 108= | Jan Kečkéš | 7 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 0 |
| 108= | Pavel Truhlář | 8 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 0 |
| 108= | Zdeněk Matásek | 8 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 0 |
| 34 | Klára Denková | 8 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 782 |
| 44 | Barbora Fialová | 8 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 622 |
| 63 | Alena Huspeková | 8 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 423 |
| 65= | Štěpánka Klátilová | 7 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 409 |
| 75 | Magdalena Hrachová | 6 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 378 |
| 83= | Valentýna Kolečková | 6 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 338 |
| 94 | Ema Skořepová | 8 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 286 |
| 97 | Lucie Makásová | 7 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 272 |
| 108 | Karolína Malánová | 7 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 113 |
| 110= | Michaela Soukupová | 8 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 0 |
| 110= | Karolína Soukupová | 8 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 0 |
| 110= | Denisa Latková | 7 | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 0 |




















