Školní rok 2021/2022
Běh na 60 m
| Rank | Participant | Body |
|---|---|---|
| 1 | Kalivoda Martin | 495 |
| 2 | Denková Klára | 451 |
| 3 | Fialová Barbora | 393 |
| 4 | Hanzlík Jakub | 376 |
| 5 | Vavírka Martin | 364 |
| 6 | Huspeková Alena | 350 |
| 7 | Borka Anasztázia | 338 |
| 8 | Bouberlová Tereza | 278 |
| 9 | Matásek Zdeněk | 249 |
| 10 | Truhlář Pavel | 216 |
| 11 | Schwarzová Veronika | 214 |
Běh na 800 m
Vrh koulí 4 kg
Vrh koulí 3 kg
Skok daleký
| Rank | Participant | Body |
|---|---|---|
| 1 | Novák Dominik | 312 |
| 2 | Makásová Lucie | 272 |
| 3 | Borka Anasztázia | 254 |
| 4 | Hanzlík Jakub | 247 |
| 5 | Fialová Barbora | 229 |
| 6 | Truhlář Pavel | 167 |
| 7 | Slouka Dominik | 162 |
| 8 | Presl Patrik | 159 |
| 9 | Bejvlová Kateřina | 151 |
| 10 | Soukupová Karolína | 117 |
Běh na 600 m
Běh 4x60 m
| Rank | Participant | Body |
|---|---|---|
| 1 | Hanzlík Jakub | 441 |
| 1 | Kalivoda Martin | 441 |
| 1 | Novák Dominik | 441 |
| 1 | Vavírka Martin | 441 |
| 5 | Denková Klára | 423 |
| 5 | Fialová Barbora | 423 |
| 5 | Huspeková Alena | 423 |
| 5 | Makásová Lucie | 423 |
| 9 | Kečkéš Jan | 291 |
| 9 | Matásek Zdeněk | 291 |
| 9 | Slouka Dominik | 291 |
| 9 | Truhlář Pavel | 291 |
| 9 | Bejvlová Kateřina | 291 |
| 9 | Borka Anasztázia | 291 |
| 9 | Dvořáková Miroslava | 291 |
| 9 | Schwarzová Veronika | 291 |
| 17 | Malánová Karolína | 234 |
| 17 | Skořepová Ema | 234 |
| 17 | Soukupová Karolína | 234 |
| 17 | Soukupová Michaela | 234 |
Skok vysoký
| Rank | Participant | Body |
|---|---|---|
| 1 | Klátilová Štěpánka | 409 |
| 2 | Denková Klára | 331 |
| 3 | Vavírka Martin | 290 |
| 4 | Presl Patrik | 276 |
| 5 | Chu Thi Tra My | 257 |
| 6 | Verešová Nela | 222 |
| 7 | Weinfurtová Lucie | 188 |
Hod míčkem
Běh na 1500 m
| Rank | Participant | Body |
|---|---|---|
| 1 | Novák Dominik | 511 |
| 2 | Kalivoda Martin | 469 |
| 3 | Kečkéš Jan | 422 |
6. - 7. ročník, dívky
| Rank | Participant | Body |
|---|---|---|
| 1 | Borka Anasztázia | 883 |
| 2 | Bejvlová Kateřina | 661 |
| 3 | Schwarzová Veronika | 648 |
| 4 | Bouberlová Tereza | 477 |
| 5 | Verešová Nela | 438 |
| 6 | Weinfurtová Lucie | 407 |
| 7 | Dvořáková Miroslava | 291 |
| 8 | Chu Thi Tra My | 257 |
8. - 9. ročník, dívky
| Rank | Participant | Body |
|---|---|---|
| 1 | Denková Klára | 1205 |
| 2 | Fialová Barbora | 1045 |
| 3 | Huspeková Alena | 773 |
| 4 | Makásová Lucie | 695 |
| 5 | Skořepová Ema | 520 |
| 6 | Klátilová Štěpánka | 409 |
| 7 | Hrachová Magdalena | 378 |
| 8 | Soukupová Karolína | 351 |
| 9 | Malánová Karolína | 347 |
| 10 | Kolečková Valentýna | 338 |
| 11 | Latková Denisa | 290 |
| 12 | Soukupová Michaela | 234 |
8. - 9. ročník, chlapci
| Rank | Participant | Body |
|---|---|---|
| 1 | Kalivoda Martin | 1405 |
| 2 | Novák Dominik | 1264 |
| 3 | Vavírka Martin | 1095 |
| 4 | Hanzlík Jakub | 1064 |
| 5 | Slouka Dominik | 842 |
| 6 | Kečkéš Jan | 713 |
| 7 | Truhlář Pavel | 674 |
| 8 | Matásek Zdeněk | 540 |
| 9 | Jiřík Michal | 465 |
| 10 | Presl Patrik | 435 |
Okresní kolo
| Rank | Participant | Body |
|---|---|---|
| 1 | Kalivoda Martin | 1405 |
| 2 | Novák Dominik | 1264 |
| 3 | Denková Klára | 1205 |
| 4 | Vavírka Martin | 1095 |
| 5 | Hanzlík Jakub | 1064 |
| 6 | Fialová Barbora | 1045 |
| 7 | Borka Anasztázia | 883 |
| 8 | Slouka Dominik | 842 |
| 9 | Huspeková Alena | 773 |
| 10 | Kečkéš Jan | 713 |
| 11 | Makásová Lucie | 695 |
| 12 | Truhlář Pavel | 674 |
| 13 | Bejvlová Kateřina | 661 |
| 14 | Schwarzová Veronika | 648 |
| 15 | Matásek Zdeněk | 540 |
| 16 | Skořepová Ema | 520 |
| 17 | Bouberlová Tereza | 477 |
| 18 | Jiřík Michal | 465 |
| 19 | Verešová Nela | 438 |
| 20 | Presl Patrik | 435 |
| 21 | Klátilová Štěpánka | 409 |
| 22 | Weinfurtová Lucie | 407 |
| 23 | Hrachová Magdalena | 378 |
| 24 | Soukupová Karolína | 351 |
| 25 | Malánová Karolína | 347 |
| 26 | Kolečková Valentýna | 338 |
| 27 | Dvořáková Miroslava | 291 |
| 28 | Latková Denisa | 290 |
| 29 | Chu Thi Tra My | 257 |
| 30 | Soukupová Michaela | 234 |