Zeměpisná olympiáda 2021/2022
Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu. Do soutěže se zapojují žáci druhého stupně základní školy (8. – 9. ročníku).
Věkové kategorie zeměpisné olympiády okresního kola:
A: 6. ročník ZŠ, B: 7. ročník ZŠ a C: 8. a 9. ročník ZŠ
Zeměpisná olympiáda školní kolo
kategorie C, 9. ročník, 2021/2022
TOP 15
| Jméno | Příjmení | Celkem bodů | |
| 1. | Julie | D. | 342 |
| 2. | Martin | K. | 330 |
| 3. | Magdalena | H. | 323 |
| 4. | Valentýna | K. | 313 |
| 5. | Michal | W. | 311 |
| 6. | Jakub | F. | 309 |
| 7. | Martin | V. | 290 |
| 8. | Denisa | L. | 282 |
| 9. | Jan | P. | 269 |
| 10. | Šárka | K. | 261 |
| 11. | Jakub | H. | 253 |
| 12. | Darius | Z. | 246 |
| 13. | Tomáš | R. | 243 |
| 14. | Jan | K. | 219 |
| 15. | Ondřej | F. | 158 |
Vypracoval: Ing. Jan Adamec, 31. 01. 2022
Zeměpisná olympiáda školní kolo
kategorie C, 8. ročník, 2021/2022
TOP 15
| Jméno | Příjmení | Celkem bodů | |
| 1. | Alena | H. | 279 |
| 2. | Zdeněk | M. | 271 |
| 3. | Adéla | T. | 270 |
| 4. | Eliška | B. | 270 |
| 5. | Dominik | S. | 265 |
| 6. | Ema | S. | 260 |
| 7. | Barbora | F. | 258 |
| 8. | David | H. | 258 |
| 9. | Tomáš | V. | 257 |
| 10. | Dominik | N. | 252 |
| 11. | Karolína | S. | 250 |
| 12. | Pavel | T. | 250 |
| 13. | Karolína | M. | 247 |
| 14. | Michaela | S. | 247 |
| 15. | Štěpánka | K. | 235 |
Vypracoval: Ing. Jan Adamec, 31. 01. 2022