Finálové kolo, TrackMania 2021
4. – 5. ročník, dívky a hoši
| Příjmení | Jméno | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Huspeka | Tomáš | 83 | 1 |
| Svítil | Patrik | 80 | 2 |
| Soušek | Vít | 67 | 3 |
| Rendl | Václav | 46 | 4 |
| Janda | Samuel | 42 | 5 |
| Janda | Tomáš | 36 | 6 |
| Hanzlík | Tomáš | 33 | 7 |
| Beneš | Lukáš | 18 | 8 |
| Hladík | Daniel | 16 | 9 |
| Šejba | Matěj | 16 | 10 |
| Chu | Hoang Long | 11 | 11 |
| Mazanec | Josef | 5 | 12 |
| Novák | Patrik | 0 | 13 |
| Příjmení | Jméno | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Borka | Anasztázia | 90 | 1 |
| Zemanová | Sára | 55 | 2 |
| Dvořáková | Miroslava | 31 | 3 |
| Mazancová | Emílie | 26 | 4 |
| Vavírková | Markéta | 22 | 5 |
| Weinfurtová | Lucie | 15 | 6 |
| Huspeková | Zuzana | 5 | 7 |
| Kalejová | Jenifer | 4 | 8 |
| Soušková | Amálie | 4 | 9 |
| Kolečková | Štěpánka | 2 | 10 |
| Fricová | Tereza | 0 | 11 |
| Kosová | Johana | 0 | 12 |
| Pavlásková | Terezie | 0 | 13 |
| Tomanová | Zuzana | 0 | 14 |













