OKRESNÍ KOLO POHÁRU ROZHLASU – KATEGORIE III.
Pohár Rozhlasu je tradiční postupová soutěž družstev žáků druhého stupně základních škol. Je to soutěž, která má vytvářet a udržovat atletické tradice na školách.
Okresní kolo proběhne v Sušici dne 12. 05. 2022.
| # | JMÉNO | ROČNÍK | BODY |
| 1 | Borka, Anasztázia | 9 | 592 |
| 2 | Verešová, Nela | 8 | 438 |
| 3 | Schwarzová, Veronika | 9 | 421 |
| 4 | Bouberlová, Tereza | 8 | 413 |
| 5 | Weinfurtová, Lucie | 10 | 407 |
| 6 | Bejvlová, Kateřina | 9 | 370 |
| 7 | Chu Thi, Tra My | 8 | 257 |
| # | ODDÍL | BODY |
| 1. | Základní škola Klatovy, Tolstého 765 | 4477 |
| 2. | Masarykova ZŠ Klatovy | 4416 |
| 3. | ZŠ Horažďovice Komenského | 4296 |
| 4. | ZŠ Nýrsko, Školní ul., Školní 429, Nýrsko | 4275 |
| 5. | ZŠ a MŠ Karla Klostermanna, Železná Ruda | 4265 |
| 6. | Gymnázium Klatovy | 4265 |
| 7. | Základní škola a Mateřská škola Nýrsko Komenského | 4156 |
| 8. | Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy | 3900 |
| 9. | Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy | 3885 |
| 10. | Gymnázium Sušice | 3843 |
| 11. | ZŠ Klatovy Plánická ul. 194 | 3776 |
| 12. | ZŠ TGM Sušice | 3564 |
| 13. | Základní škola Pačejov | 3289 |
| 14. | Základní škola Klatovy Čapkova ul.126, 339 01 | 2843 |
| 15. | Základní škola a mateřská škola Strážov | 2644 |
| 16. | Masarykova ZŠ Janovice nad Úhlavou | 2550 |
60 M – ML. ŽÁKYNĚ
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí (sourhn.) | Pořadí (fáze) | Výkon | Body |
| Borka Anasztázia | Základní škola a mateřská škola Strážov | 36 | 4 | 09.99 | 338.00 |
| Schwarzová Veronika | Základní škola a mateřská škola Strážov | 40 | 5 | 10.30 | 278.00 |
| Bouberlová Tereza | Základní škola a mateřská škola Strážov | 45 | 6 | 10.66 | 214.00 |
600 M – ML. ŽÁKYNĚ
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí (sourhn.) | Pořadí (fáze) | Výkon | Body |
| Bejvlová Kateřina | Základní škola a mateřská škola Strážov | 35 | 10 | 2:23.41 | 219.00 |
| Weinfurtová Lucie | Základní škola a mateřská škola Strážov | 36 | 13 | 2:23.49 | 219.00 |
4 X 60 M – ML. ŽÁKYNĚ
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí (sourhn.) | Výkon | Body |
| Bejvlová, Schwarzová, Dvořáková , Borka | Základní škola a mateřská škola Strážov | 24 | 39.30 | 291.00 |
| Verešová, Weinfurtová, Chu Thi, Bouberlová | Základní škola a mateřská škola Strážov | DNS |
HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM – ML. ŽÁKYNĚ
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí | Výkon | Body |
| Bouberlová Tereza | Základní škola a mateřská škola Strážov | 21 | 26.90 | 199.00 |
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí | Výkon | Body |
| Verešová Nela | Základní škola a mateřská škola Strážov | 17 | 28.38 | 216.00 |
| Schwarzová Veronika | Základní škola a mateřská škola Strážov | 23 | 22.02 | 143.00 |
SKOK DALEKÝ – ML. ŽÁKYNĚ
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí | Výkon | Body |
| Borka Anasztázia | Základní škola a mateřská škola Strážov | 9 | 3.76 | 254.00 |
| Bejvlová Kateřina | Základní škola a mateřská škola Strážov | 15 | 3.25 | 151.00 |
SKOK VYSOKÝ – ML. ŽÁKYNĚ
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí | Výkon | Body |
| Verešová Nela | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 17= | 1.10 | 222.00 |
| Weinfurtová Lucie | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 20= | 1.06 | 188.00 |
| Závodník | Oddíl/stát | Pořadí | Výkon | Body |
| Chu Thi Tra My | Základní škola a mateřská škola Strážov příspěvkov | 18= | 1.14 | 257.00 |


















