Školní atletická olympiáda 2021/2022
Sportovním zážitkem školního roku je atletická olympiáda. Žáci II. stupně v jednotlivých kategoriích závodí v nejrůznějších běžeckých, skokanských a vrhacích disciplínách.
TOP 11 – 6. – 7. ročník, dívky
| Jméno | Troj. | D1 | Sk. | D2 | 300 | Č1 | 60 | Č2 | C | P | |
| Veronika M. | 16 | 5,95 | 13 | 1,87 | 19 | 59 | 19 | 8,95 | 67 | 1 | |
| Veronika S. | 14 | 5,6 | 8 | 1,65 | 18 | 60 | 18 | 9,16 | 58 | 2 | |
| Anasztázia B. | 15 | 5,65 | 10 | 1,76 | 12 | 73 | 16 | 9,74 | 53 | 3 | |
| Tereza B. | 12 | 5,4 | 11 | 1,79 | 11 | 75 | 17 | 9,62 | 51 | 4 | |
| Thi Tra My | 13 | 5,5 | 12 | 1,8 | 14 | 69 | 8 | 10,9 | 47 | 5 | |
| Nina S. | 8 | 4,9 | 7 | 1,51 | 16 | 65 | 12 | 10,1 | 43 | 6 | |
| Radka T. | 10 | 5,2 | 5 | 1,48 | 13 | 70 | 14 | 9,95 | 42 | 7 | |
| Lucie W. | 0 | 9 | 1,7 | 17 | 63 | 11 | 10,29 | 37 | 8 | ||
| Elizabeta Ch. | 6 | 4,6 | 0 | 15 | 67 | 15 | 9,9 | 36 | 9 | ||
| Kateřina B. | 11 | 5,3 | 2 | 1,4 | 7 | 76 | 13 | 9,97 | 33 | 10 | |
| Nela V. | 9 | 4,95 | 4 | 1,46 | 10 | 75 | 9 | 10,79 | 32 | 11 |
TOP 11 – 6. – 7. ročník, chlapci
| Jméno | Troj. | D1 | Sk. | D2 | 300 | Č1 | 60 | Č2 | C | P | |
| Patrik P. | 11 | 5,8 | 13 | 2,03 | 14 | 63 | 16 | 9,18 | 54 | 1 | |
| Tomáš J. | 10 | 5,75 | 12 | 1,95 | 12 | 66 | 11 | 10,13 | 45 | 2 | |
| Šimon M. | 0 | 14 | 2,05 | 16 | 54 | 14 | 9,46 | 44 | 3 | ||
| Lukáš M. | 0 | 11 | 1,85 | 15 | 62 | 17 | 8,9 | 43 | 4 | ||
| Marek T. | 2 | 4,5 | 10 | 1,74 | 13 | 63 | 15 | 9,4 | 40 | 5 | |
| Petr M. | 7 | 5,2 | 9 | 1,7 | 11 | 70 | 9 | 10,52 | 36 | 6 | |
| Samuel J. | 9 | 5,6 | 0 | 9 | 73 | 12 | 10,1 | 30 | 7 | ||
| Patrik S. | 8 | 5,3 | 6 | 1,54 | 6 | 76 | 10 | 10,32 | 30 | 8 | |
| Vít S. | 5 | 4,9 | 7 | 1,62 | 7 | 76 | 6 | 11,9 | 25 | 9 | |
| Matěj D. | 6 | 5 | 0 | 10 | 72 | 8 | 10,54 | 24 | 10 | ||
| Patrik N. | 0 | 8 | 1,7 | 8 | 76 | 7 | 11 | 23 | 11 |
TOP 11 – 8. – 9. ročník, dívky
| Jméno | 3 kg | D1 | Troj | D2 | Sk. | D3 | 300 | Č1 | 60 | Č2 | C | P | |
| Klára D. | 2 | 4,3 | 15 | 6,8 | 16 | 2,15 | 15 | 58 | 17 | 8,93 | 65 | 1 | |
| Lucie M. | 9 | 6,3 | 13 | 6,06 | 10 | 1,75 | 13 | 63 | 14 | 9,51 | 59 | 2 | |
| Barbora F. | 3 | 4,7 | 14 | 6,2 | 15 | 1,9 | 14 | 59 | 11 | 9,7 | 57 | 3 | |
| Nhu Hoa Thi | 5 | 5,1 | 12 | 5,9 | 14 | 1,88 | 9 | 68 | 10 | 9,73 | 50 | 4 | |
| Michaela S. | 10 | 6,4 | 10 | 5,85 | 11 | 1,78 | 2 | 77 | 8 | 9,83 | 41 | 7 | |
| Denisa L. | 12 | 6,7 | 8 | 5,7 | 8 | 1,65 | 7 | 68 | 5 | 10,37 | 40 | 6 | |
| Karolína S. | 7 | 5,8 | 7 | 5,5 | 12 | 1,78 | 5 | 75 | 7 | 9,99 | 38 | 7 | |
| Julie D. | 6 | 5,2 | 11 | 5,9 | 4 | 1,6 | 0 | 16 | 9,38 | 37 | 8 | ||
| Alena H. | 4 | 4,9 | 4 | 5,3 | 7 | 1,65 | 4 | 76 | 15 | 9,43 | 34 | 9 | |
| Štěpánka K. | 1 | 3,7 | 9 | 5,8 | 6 | 1,63 | 12 | 63 | 3 | 10,62 | 31 | 10 | |
| Aneta K. | 0 | 3 | 5,1 | 9 | 1,65 | 8 | 68 | 9 | 9,81 | 29 | 11 |
TOP 11 – 8. – 9. ročník, chlapci
| Jméno | 4 kg | D1 | Tro | D2 | Sk | D3 | 300 | Č1 | 60 | Č2 | C | P | |
| Martin K. | 12 | 7,2 | 16 | 7,05 | 18 | 2,29 | 15 | 50 | 18 | 8,22 | 79 | 1 | |
| Martin V. | 9 | 5 | 17 | 7,1 | 17 | 2,16 | 12 | 57 | 14 | 8,93 | 69 | 2 | |
| Dominik N. | 0 | 14 | 6,95 | 19 | 2,3 | 14 | 51 | 16 | 8,36 | 63 | 3 | ||
| Dominik S. | 13 | 7,3 | 8 | 6 | 16 | 2,15 | 11 | 59 | 10 | 9,27 | 58 | 4 | |
| Darius Lukas Z. | 15 | 7,6 | 12 | 6,6 | 13 | 2,05 | 7 | 62 | 8 | 9,29 | 55 | 5 | |
| Jakub H. | 0 | 13 | 6,7 | 20 | 2,31 | 0 | 17 | 8,28 | 50 | 6 | |||
| Pavel T. | 0 | 10 | 6,25 | 12 | 2 | 10 | 59 | 15 | 8,74 | 47 | 7 | ||
| Jan K. | 4 | 3,7 | 15 | 7,05 | 14 | 2,05 | 0 | 12 | 9,19 | 45 | 8 | ||
| Zdeněk M. | 10 | 5,1 | 8 | 6 | 8 | 1,91 | 6 | 65 | 9 | 9,28 | 41 | 9 | |
| Michal W. | 8 | 4,8 | 11 | 6,45 | 9 | 1,91 | 9 | 60 | 4 | 9,92 | 41 | 10 | |
| Matyáš T. | 5 | 3,8 | 6 | 5,5 | 11 | 2 | 5 | 71 | 11 | 9,22 | 38 | 11 |